サステナビリティに関する主要な項目の実績データです。
ESG DATA
ESGデータ
環境
■温室効果ガス排出量(SCOPE1・2)
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
SCOPE 1 | t-CO2 | 308.85 | 347.98 | 357.17 | 274.74 | 224.36 |
SCOPE 2 | t-CO2 | 1037.37 | 988.70 | 963.58 | 325.04 | 31.31 |
合計 | t-CO2 | 1346.22 | 1336.68 | 1320.76 | 599.78 | 255.68 |
* SCOPE1・・・・直接排出によるもので、燃料(石油、都市ガス、LPG、アセチレンガスなど)及び冷媒(R407C、R410Aなど)が該当
* SCOPE2・・・・間接排出によるもので、電気が該当
* 2024年度は2019年度比において、SCOPE1: 61.0%、SCOPE2:2.8%、合計:17.0%となりました。
■総電力使用量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
総電力使用量 | kwh | 2,026,447 | 2,162,575 | 2,500,699 | 2,451,515 | 2,594,526 |
■水使用量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
取水(上水道) | m3 | 9,714 | 8,865 | 11,091 | 8,045 | 5,585 |
排水(下水道) | m3 | 6,381 | 5,900 | 7,308 | 5,397 | 4,065 |
排水(河川)* | m3 | 3,333 | 2,965 | 3,783 | 2,648 | 1,520 |
* 浄化槽で浄化して排水
社会
■社員構成
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
従業員 | 男性 | 人 | 268 | 273 | 283 | 288 | 286 |
女性 | 人 | 76 | 77 | 81 | 79 | 79 |
■採用状況
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
新卒採用人数 | 男性 | 人 | 9 | 5 | 12 | 7 | 4 |
女性 | 人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
中途採用人数 | 男性 | 人 | 7 | 13 | 10 | 11 | 14 |
女性 | 人 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
合計人数 | 男性 | 人 | 16 | 18 | 26 | 18 | 18 |
女性 | 人 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 |
■勤続状況
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.9 | 13.1 | 13.9 | 13.5 | 13.9 |
女性 | 年 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 9.9 | |
全体 | 年 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | |
平均年齢 | 男性 | 歳 | 41.1 | 42.4 | 42.3 | 42.5 | 42.7 |
女性 | 歳 | 39.4 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 40.7 | |
全体 | 歳 | 41.2 | 41.7 | 41.5 | 41.8 | 42.2 |
■障がい者雇用
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
障がい者雇用 | ― | % | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.3 |
■離職者
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
離職者数 | 人 | 12 | 16 | 17 | 23 | 27 |
離職率 | % | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 5.4 | 5.4 |
■年次有給休暇取得状況
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
取得率 | % | 48.3 | 56.0 | 61.3 | 64.7 | 63.2 |
平均取得日数 | 日 | 8.9 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 12.2 |
■育児介護休業等制度利用者
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
育児休業利用者数 | 人 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 |
育児による短時間勤務利用者数 | 人 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 |
育児休業後復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.71 |
■健康・安全衛生関連
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
休業災害度数率 | ― | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |
業務上疾病度数率 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■研修受講率
項目 | 対象 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
インサイダー取引防止研修 | 全従業員 | % | 100 | 100 | 100※ | 100※ | 100※ |
メンタルヘルス研修 | 全従業員 | % | ― | 99 | 100※ | 100※ | 100※ |
ハラスメント研修 | 全従業員 | % | 100 | 100 | 100※ | 100※ | 100※ |
■重大な法令違反
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
重大な法令違反数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス
■取締役・監査役の構成
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
取締役(社内)※監査等委員を除く | 男性 | 人 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取締役(社外)※監査等委員を除く | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査役/監査等委員(社内) | 男性 | 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査役/監査等委員(社外) | 男性 | 人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
独立役員 | ― | 人 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
■諮問委員会の構成
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
諮問委員(社内) | 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諮問委員(社外) | 男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■取締役会開催状況
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
取締役出席率 | 木村 惠一 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.3 |
木村 晃 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
清水 直文 | % | 100 | 100 | 100 | ― | ― | |
大村 英人 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
登尾 公彦 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
梶田 正和 | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
浦野 勝博 | % | ― | ― | ― | 100 | 100 | |
西家 伸郎 | % | 100 | 92.9 | 100 | - | - | |
佐藤 信孝 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
監査役/監査等委員出席率 | 吉田 和彦 | % | 92.9 | - | - | - | - |
境 達也 | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
鶴谷 研一 | % | 100 | 100 | 100 | - | - | |
西家 伸郎 | % | ― | ― | ― | 100 | 100 | |
加納 淳子 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
佐々木 健次 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |