STOCK INFORMATION
株式情報
(2020年9月30日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 3,849,000株 |
株主数 | 1,987名 |
大株主(上位11名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社KIMURA | 420 | 10.98 |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 200 | 5.23 |
木村惠一 | 189 | 4.94 |
大河内英枝 | 168 | 4.39 |
株式会社みずほ銀行 | 165 | 4.31 |
日本生命保険相互会社 | 160 | 4.18 |
株式会社三井住友銀行 | 140 | 3.66 |
第一生命保険株式会社 | 120 | 3.14 |
木村晃 | 114 | 2.98 |
三菱電機株式会社 | 100 | 2.61 |
神鋼商事株式会社 | 100 | 2.61 |
(注)持株比率は自己株式(23,625株)を控除して計算しております。
株式分布状況

(注)構成比率は小数点第3位を四捨五入しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当および中間配当 | 期末配当は毎年3月31日現在の株主に、また中間配当を行う場合は毎年9月30日現在の株主にそれぞれお支払いします。 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 市場第2部 |
公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページ(https://www.kimukoh.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株式事務のお問合せ先
お手続き | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
証券会社等に口座を お持ちの場合 |
特別口座の場合 | |
●株主名簿記載事項の変更商号・氏名、住所、代理人選任・変更など ●単元未満株式の買取請求 ●単元未満株式の買増請求その他手続きに関する事項 |
口座を開設した証券会社等にお問い合わせください。 | みずほ信託銀行 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL 0120-288-324(通話料無料) |
●未払配当金 | みずほ信託銀行 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL 0120-288-324 |