ヒートポンプでビル・産業用の外気処理、外気混合空調を
汎用性の高い空冷直膨式エアハンです。設備工事を省力化し、リニューアルにも適しています。
立形、水平形、屋外形、還気ファン組込形、全熱交換器組込形、天吊形など設置場所に合わせた選択が可能です。

- 用途
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FEATURES
製品の特長
-
特長.01
低圧損「溝付き楕円管熱交換器」と高効率「ファン」の組み合わせで送風動力を削減
-
特長.02
13℃過冷却除湿が可能。低温送風に対応し、風量30%削減、送風動力40~50%削減
-
特長.03
専用ゲートウェイでBACnetに接続し、他社製品や他設備との連動が可能(オプション)
直膨式 空冷室外機
寒冷地仕様室外機 KMZ型
低温送風用吹出口
低温送風時の結露対策として「誘引式吹出口」を接続します。給気と同時に室内空気を誘引し、吹出しユニット内で冷風と混合する設計で、再熱および結露防止効果があります。
MODEL NUMBER
型番別詳細
プラグファン組込 コンパクト形 CAV-PZLX(外調機)/-PZMX(外気混合空調機)

風量:2,850~15,160m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室、廊下などの屋内に設置する薄形コンパクトタイプ |
2 | プラグファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、給気温度制御/還気温度制御、標準制御盤/拡張制御盤を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
プラグファン組込 水平形 FCH-PZLX(外調機)/-PZMX(外気混合空調機)

風量:3,240~56,380m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室などの屋内に設置する水平形 |
2 | プラグファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、給気温度制御/還気温度制御、標準制御盤/拡張制御盤を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
プラグファン組込 屋外形 FCH-PZLX-AD(外調機)

風量:1,630~29,810m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 屋外設置の水平形 |
2 | プラグファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、給気温度制御 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
コンパクト形 CAV-ZLX(外調機)/-ZMX(外気混合空調機)

風量:2,850~15,160m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室、廊下などの屋内に設置する薄形コンパクトタイプ |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、給気温度制御/還気温度制御、標準制御盤/拡張制御盤を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
立形 FCV-ZLX(外調機)/-ZMX(外気混合空調機)

風量:3,240~56,380m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室などの屋内に設置する立形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | ハイブリッド加湿組込可能 |
4 | 定風量/可変風量、給気温度制御/還気温度制御、標準制御盤/拡張制御盤を選択 |
5 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
水平形 FCH-ZLX(外調機)/-ZMX(外気混合空調機)

風量:3,240~56,380m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室などの屋内に設置する水平形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、給気温度制御/還気温度制御、標準制御盤/拡張制御盤を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
屋外形 FCH-ZLX-AD(外調機)

風量:1,630~29,810m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 屋外設置の水平形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、給気温度制御 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
還気ファン/排気ファン組込形 AR2-ZLX(外調機)/-ZMX(外気混合空調機)

風量:1,590~40,820m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室などの屋内に設置する還気ファン/排気ファン組込型 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、給気温度制御(ZLX)/給気温度制御または還気温度制御(ZMX)を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
全熱交換器組込形 AC2-ZLX(外調機)/-ZMX(外気混合空調機)

風量:3,370~22,030m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 機械室などの屋内に設置する還気ファン、回転式全熱交換器組込型 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、給気温度制御(ZLX)/給気温度制御または還気温度制御(ZMX)を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
全熱交換器組込形 屋外形 AC2-ZLX-AD(外調機)/-ZMX-AD(外気混合空調機)

3,370~22,030m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 屋外に設置する還気ファン、回転式全熱交換器組込形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、給気温度制御(ZLX)/給気温度制御または還気温度制御(ZMX)を選択 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
天吊形 FCC-ZMX(外気混合空調機)

2,530~8,230m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 天井内に設置する天吊コンパクト形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、還気温度制御 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
天吊形 BRH-ZMX(外気混合空調機)

風量:1,530~5,260m3/h
特長 | |
---|---|
1 | 天井内に設置する天吊コンパクト形 |
2 | シロッコファン、低圧損溝付き楕円管コイル組込みの省エネ仕様 |
3 | 定風量/可変風量、標準制御盤/拡張制御盤を選択、還気温度制御 |
4 | コイル列数/室外機型番を選択 |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・重量
直膨式 空冷室外機 KM-DX型

出力:8HP~50HP
特長 | |
---|---|
1 | 冷媒R410Aを使用、高COPで13℃除湿に対応 |
2 | 軽量・省スペース設計 |
3 | 防雪フードの取り付けが可能(オプション) |
4 | 交互デフロスト運転制御も可能(オプション) |
5 | 寒冷地仕様(KMZ型)もラインアップ |
- PDFダウンロード
- 仕様・寸法・その他
空調制御装置
- PDFダウンロード
- マイティリモコン・BACnet他